Vitrinas pastelería
PRESTACIONES
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en acero inox.
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado y plano de exposición acabado Epoxy.
- Encimera en acero inox y perfilería en aluminio lacado.
- Acabado exterior de serie: lacado o plastificado símil madera.
- Dos estantes de cristal.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles.
- Iluminación estándar LEDS: encimera superior, estante inferior y frente exterior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440×270.
- Evaporador estático y condensación ventilada.
- Control electrónico e indicador de temperatura.
- Desescarche automático.
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Evaporación automática de serie.
OPCIONAL DECORACIÓN LACADO Incluidos en el precio
OPCIONAL DECORACIÓN LACADO Incluidos en el precio
0
¡Personas viendo este producto ahora!
Envío rápido
Consulta información
+5k Referencias
Consulta condiciones
Asesoramiento
Consulta a nuestros técnicos
El mejor Servicio
Para tu proyecto
Description
MERVIREC-PAST 910 | |
---|---|
Medidas (AxFxH) | 1025 x 940 x 1235 mm |
Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
Superficie total exposición | 0,75 m2 |
Nº de puertas reserva | 1 |
Superficie reserva | 0,33 m2 |
Potencia frigorífica | 858 W |
Consumo nominal | 829 W |
Clase climática | 4 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUVP910CR |
ACCESORIOS | |
Cierre plexi | SUACVICIPAST10 |
MERVIREC-PAST 913 | |
---|---|
Medidas (AxFxH) | 1265 x 940 x 1235 mm |
Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
Superficie total exposición | 0,94 m2 |
Nº de puertas reserva | 2 |
Superficie reserva | 0,43 m2 |
Potencia frigorífica | 968 W |
Consumo nominal | 891 W |
Clase climática | 4 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUVP913CR |
ACCESORIOS | |
Cierre plexi | SUACVICIPAST13 |
MERVIREC-PAST 915 | |
---|---|
Medidas (AxFxH) | 1505 x 940 x 1235 mm |
Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
Superficie total exposición | 1,12 m2 |
Nº de puertas reserva | 2 |
Superficie reserva | 0,49 m2 |
Potencia frigorífica | 781 W |
Consumo nominal | 1045 W |
Clase climática | 4 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUVP915CR |
ACCESORIOS | |
Cierre plexi | SUACVICIPAST15 |
MERVIREC-PAST 920 | |
---|---|
Medidas (AxFxH) | 1985 x 940 x 1235 mm |
Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
Superficie total exposición | 1,50 m2 |
Nº de puertas reserva | 3 |
Superficie reserva | 0,67 m2 |
Potencia frigorífica | 949 W |
Consumo nominal | 1133 W |
Clase climática | 4 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUVP920CR |
ACCESORIOS | |
Cierre plexi | SUACVICIPAST20 |
MERVIREC-PAST 925 | |
---|---|
Medidas (AxFxH) | 2465 x 940 x 1235 mm |
Rango temperatura | -1 / +5 ºC |
Superficie total exposición | 1,89 m2 |
Nº de puertas reserva | 4 |
Superficie reserva | 0,84 m2 |
Potencia frigorífica | 1419 W |
Consumo nominal | 1333 W |
Clase climática | 4 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUVP925CR |
ACCESORIOS | |
Cierre plexi | SUACVICIPAST25 |
Productos recientes
Lavavajillas 50X50 con Bomba
Valorado con 0 de 5