Murales fondo 80cm
PRESTACIONES
- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Modelo sin puertas: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
- Modelo con puertas: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo. de cierre manual. Autocierre con barra de torsión.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Desescarche natural del evaporador.
- Bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos.
- Control electrónico.
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos con puertas).
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R).
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP.
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie).
0
¡Personas viendo este producto ahora!
Envío rápido
Consulta información
+5k Referencias
Consulta condiciones
Asesoramiento
Consulta a nuestros técnicos
El mejor Servicio
Para tu proyecto
Description
MERMUR 8-9 SIN PUERTA |
|
---|---|
Medidas (AxF(F puerta abierta)xH) | 998 x 797 x 2000 mm |
Rango temperatura | -1 / + 5 ºC |
Nº de puertas | – |
Nº de estantes | 4 |
Fondo estante | 410 mm |
Potencia frigorífica | 1528 W |
Consumo nominal | 1713 W |
Clase climática | 3 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUMU809SP |
MERMUR 8-9 CON PUERTAS |
|
---|---|
Medidas (AxF(F puerta abierta)xH) | 998 x 797 (1528) x 2000 mm |
Rango temperatura | -1 / + 5 ºC |
Nº de puertas | 2 |
Nº de estantes | 4 |
Fondo estante | 410 mm |
Potencia frigorífica | 1192 W |
Consumo nominal | 1494 W |
Clase climática | 3 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUMU809CP |
MERMUR 8-15 SIN PUERTA |
|
---|---|
Medidas (AxF(F puerta abierta)xH) | 1623 x 797 x 2000 mm |
Rango temperatura | -1 / + 5 ºC |
Nº de puertas | – |
Nº de estantes | 4×4 |
Fondo estante | 410 mm |
Potencia frigorífica | 2384 W |
Consumo nominal | 2368 W |
Clase climática | 3 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUMU815SP |
MERMUR 8-15 CON PUERTAS |
|
---|---|
Medidas (AxF(F puerta abierta)xH) | 1623 x 797 (1528) x 2000 mm |
Rango temperatura | -1 / + 5 ºC |
Nº de puertas | 2 |
Nº de estantes | 4×4 |
Fondo estante | 410 mm |
Potencia frigorífica | 1419 W |
Consumo nominal | 1635 W |
Clase climática | 3 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUMU815CP |
MERMUR 8-18 SIN PUERTA |
|
---|---|
Medidas (AxF(F puerta abierta)xH) | 1935 x 797 x 2000 mm |
Rango temperatura | -1 / + 5 ºC |
Nº de puertas | – |
Nº de estantes | 4×4 |
Fondo estante | 410 mm |
Potencia frigorífica | 3056 W |
Consumo nominal | 3026 W |
Clase climática | 3 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUMU818SP |
MERMUR 8-18 CON PUERTAS |
|
---|---|
Medidas (AxF(F puerta abierta)xH) | 1935 x 797 (1528) x 2000 mm |
Rango temperatura | -1 / + 5 ºC |
Nº de puertas | 3 |
Nº de estantes | 4×4 |
Fondo estante | 410 mm |
Potencia frigorífica | 1528 W |
Consumo nominal | 1945 W |
Clase climática | 3 |
Voltaje | 230v 50Hz |
Refrigerante | R-290 |
Código | SUMU818CP |
Productos recientes
Lavavajillas 50X50 con Bomba
Valorado con 0 de 5